目前整理31個店面/分店資料,涵蓋9區。呢份係本站資料名單,唔係全港美容院完整登記冊,亦唔係按質素排名。
價錢各有新客、單次、起價及其他條件;以下為既有資料摘要,核查日逐項列明。最新條件及來源請睇詳細頁,再向店方確認。
旺角美容院名單
| 店名及地址 | 公開收費資料 | 資料日 |
|---|---|---|
| Shinya Beauty 旺角飛達商業中心6樓603室 | HK$98 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| Face De Cle Beauty 旺角彌敦道610號荷李活商業中心1307至09室 | HK$148 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| SOL Beauty 旺角彌敦道707-713號銀高國際商業大廈10樓B室 | HK$98 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| Aka Beauty 旺角山東街38號38廣場1103室(朗豪坊隔離) | HK$388 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| Skinvib Beauty 旺角彌敦道688號旺角中心一期14樓38室(1438室) | 官方近期體驗/活動貼文價;按項目查詢 | 2026-10-23 |
觀塘美容院名單
| 店名及地址 | 公開收費資料 | 資料日 |
|---|---|---|
| La Belle Forever Beauty and Spa 九龍觀塘成業街6號泓富廣場22樓10室(觀塘站B2步行3分鐘到達) | HK$278 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| Belle House (單次收費美容) 觀塘成業街6號泓富廣場2207(地鐵站步行5分鐘) | HK$680 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| 肌研屋 觀塘駿業里8號世貿大樓4樓8B室 | HK$580 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| Chill Relax HK 觀塘成業街6號泓富廣場13樓02室 | HK$420 · 全面試做價 | 2026-10-19 |
屯門美容院名單
| 店名及地址 | 公開收費資料 | 資料日 |
|---|---|---|
| BM Beauty (屯門店) 屯門屯喜路2號栢麗廣場22樓2218室 | HK$398 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| 天妍美容 香港屯門屯喜路2號栢麗廣場1705室 | HK$198 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| Lotus 屯門 屯門青山公路青山灣段彩華花園B座24號B地下 | HK$380 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| Sloth Beauty 屯門(詳細地址請於預約時查詢) | HK$449 · 提前付款優惠 | 2026-10-19 |
荃灣美容院名單
| 店名及地址 | 公開收費資料 | 資料日 |
|---|---|---|
| Lan Beauty 荃灣南豐中心22樓2202b室 | HK$480 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| Lily Beauty 美容院 荃灣南豐中心16樓1606室 | HK$288 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| TJ Beauty(荃灣) 荃灣千色匯一期2303室 | HK$380 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
元朗美容院名單
| 店名及地址 | 公開收費資料 | 資料日 |
|---|---|---|
| Verde Beauty 元朗教育路109號地鋪 | HK$188 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| CL Beauty 芝琳 新界元朗壽富街29號興隆中心商場1樓2-3號舖 | HK$268 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| 悅容堂紋綉美容中心 元朗青山公路69號1/F | HK$168 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
沙田美容院名單
| 店名及地址 | 公開收費資料 | 資料日 |
|---|---|---|
| Arnomy Medical Beauty 沙田石門安耀街5號WLUXE 20樓 S18 | HK$480 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| ALYSSA(沙田) 沙田白鶴汀街10-18號新城市商業大廈4樓409-410室 | HK$388 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| Genius Beauty 沙田鄉事會路138號新城市中央廣場第一座20樓2002室 (沙田站B出口步行5分鐘) | HK$499 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
北角美容院名單
| 店名及地址 | 公開收費資料 | 資料日 |
|---|---|---|
| KYNA Beauty君妍美容 (北角) 北角電氣道168號11樓 | HK$288 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| 御秀坊 香港北角丹拿道44-58號友福園46號地下G鋪 | HK$498 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| Jessica Beauty House 英皇道278-288號新時代廣場一樓171A舖 | HK$388 · 網站另列「療程價」HK$388;標示原價HK$688,適用資格請向店方查詢 | 2026-10-19 |
將軍澳美容院名單
| 店名及地址 | 公開收費資料 | 資料日 |
|---|---|---|
| Honey Beauty(將軍澳) 寶琳新都城中心三期一樓112號舖 | HK$380 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| Natural Beauty 雅軒纖體美容中心(將軍澳店) 將軍澳新都城一期二樓227-228號鋪 | HK$288 · 新客優惠 | 2026-10-19 |
| Beauty Mix 將軍澳唐俊街18號The Parkside地下G3B號舖 | HK$450 · 預約頁標價,未有列出是否只限新客 | 2026-10-19 |
尖沙咀美容院名單
| 店名及地址 | 公開收費資料 | 資料日 |
|---|---|---|
| Attitude Beauty 尖沙咀加連威老道2–6號愛賓商業大廈806–807室 | 新客首試HK$1035;頁列正價HK$1380 | 2026-10-20 |
| Beauty Journey 尖沙咀亞士厘道9–11號順豐大廈13樓全層 | 針清HK$720起 | 2026-10-20 |
| Skin Beauty Plus/艾美坊 尖沙咀金馬倫道12號恆信商業中心3樓全層 | Facial價目及單次政策待確認 | 2026-10-20 |
本文由 FacialGuide 作者撰寫及整理,參考資料見文內連結。如有資料需要更新,歡迎透過資料更正通知我哋。